Departamento creado por D.S. de 18 de Noviembre de 1842, por el Gral. José Ballivian.
Capital del departamento: Trinidad (Provincia Cercado) fundada en 1686 por el sacerdote jesuita Cipriano Barace, con el nombre de Siya Boco (en el otro sitio que ocupa actualmente)
Ubicación: 14º 45' latitud Sur - 64º 48' longitud Oeste de Greenwich.
Altura: 155 metros sobre el nivel del mar.
Habitantes: (1990) 50.500 (actualizar)
Departamento creado por D.S. de 23 de Marzo de 1826, por el Mariscal Antonio José de Sucre.
Capital del departamento: Potosí (Provincia Tomás Frías) fundada el 1 de abril de 1545 por los Capitanes Diego de Zenteno, Juan de Villarroel, Pedro de Cotamiento y Luis Santandia, con el nombre de Villa Imperial de Carlos V.
Ubicación: 19º 35' latitud Sur - 66º 45' longitud Oeste de Greenwich.
Altura: 3.977 metros sobre el nivel del mar.
Habitantes: 645.889... (actualizar)
Superficie: 118.218 kilómetros cuadrados. 11% del territorio total del país. 4to. departamento de Bolivia por su superficie.
Nº- | PROVINCIAS | SECCION | CAPITAL |
1.- | TOMAS FRIAS AMATELLER | Primera | Tinquipaya |
Segunda | Villa de Yocalla | ||
2.- | RAFAEL BUSTILLO | Primera | Uncia |
Segunda | Chayanta | ||
Tercera | Llallagua | ||
3.- | CORNELIO SAAVEDRA | Primera | Betanzos |
Segunda | Chaquí | ||
Tercera | Tacobamba | ||
4.- | CHAYANTA | Primera | Colquechaca |
Segunda | Ravelo | ||
Tercera | Pocuata | ||
Cuarta | Ocurí | ||
5.- | CHARCAS | Primera | San Pedro de Buena Vista |
Segunda | Toro - Toro | ||
6.- | NOR CHICHAS | Primera | Santiago de Cotagaita |
Segunda | Vitichi | ||
7.- | ALFONZO DE IBAÑEZ | Primera | Sacaca |
Segunda | Paripuyo | ||
8.- | SUD CHICHAS | Primera | Tupiza |
Segunda | Atocha | ||
9.- | NOR LIPEZ | Primera | Colcha K |
Segunda | SanPedro de Quemes | ||
10.- | SUD LIPEZ | Unica | San Pablo de Lipez |
11.- | JOSE MARIA LINARES LIZARAZU | Primera | Puna |
Segunda | Caiza "D" | ||
12.- | ANTONIO QUIJARRO | Primera | Uyuni |
Segunda | Tomave | ||
Tercera | Porco | ||
13.- | GENERAL BERNARDINO BILBAO RIOJA | Primera | Arampampa |
Segunda | Acasio | ||
14.- | DANIEL CAMPOS | Primera | Llica |
Segunda | Tahua | ||
15.- | MODESTO OMISTE | Unica | Villazón |
16.- | ENRIQUE BALDIVIEZO | Unica | San Agustin |
Anexos - Mapas