El aeropuerto de Cobija, Pando, “Capitán Anibal Arab” es uno de los que brindan el servicio de transporte aéreo a la capital Cobijeña, del departamento autónomo de Pando, Bolivia. Lleva el nombre de Aníbal Arab Fadúl, piloto pionero de la aviación comercial y civil en la inmensa Amazonía de nuestro país.
El Municipio de Cobija cuenta con 28 Barrios Urbanos en cuatro distritos y 15 comunidades rurales en un distrito.
Barrios Urbanos de Cobija
| Nº | Distrito | Nombre Junta Vecinal | Aniversario |
|---|---|---|---|
| 1 | I | Barrio Mapajo | 19 de marzo |
| 2 | I | Barrio Puerto Alto | 19 de noviembre |
| 3 | I | Barrio Villamontes | 10 de junio |
| 4 | I | Barrio Junín | 6 de agosto |
| 5 | II | Barrio Progreso | 9 de febrero |
| 6 | II | Barrio 16 de Julio | 16 de julio |
| 7 | II | Barrio Santa Cecilia | 22 de septiembre |
| 8 | II | Barrio Internacional | --- |
| 9 | II | Barrio Conavi | 24 de septiembre |
| 10 | II | Barrio Central | --- |
| 11 | II | Barrio Miraflores | 20 de mayo |
| 12 | II | Barrio el Bosque | 6 de octubre |
| 13 | II | Barrio Petrolero | 21 de diciembre |
| 14 | III | Barrio La Cruz | 3 de mayo |
| 15 | III | Barrio 27 de Mayo | 27 de mayo |
| 16 | III | Barrio SENAC | 15 de enero |
| 17 | III | Barrio Brisas del Acre | 16 de julio |
| 18 | III | Barrio Villa Cruz | 5 de marzo |
| 19 | IV | Barrio Madre Nazaria | 27 de octubre |
| 20 | IV | Barrio Paz Zamora | 18 de noviembre |
| 21 | IV | Barrio 11 de Octubre | 11 de octubre |
| 22 | IV | Barrio Senador | 7 de febrero |
| 23 | IV | Barrio Los Tajibos | 5 de diciembre |
| 24 | IV | Barrio Paraíso II | 5 de julio |
| 25 | IV | Barrio Santa Clara | 7 de diciembre |
| 26 | IV | Barrio Pantanal | 5 de marzo |
| 27 | IV | Barrio Manantial | 12 de octubre |
| 28 | IV | Barrio San Juan | 24 de septiembre |
Comunidades Rurales
| Nº | Distrito | Comunidad | Aniversario |
|---|---|---|---|
| 1 | V | Mejillones | 1 de mayo |
| 2 | V | Pontón | 21 de julio |
| 3 | V | Alto Bahía | 7 de octubre |
| 4 | V | Villa Fátima | 13 de mayo |
| 5 | V | Abaróa | 23 de marzo |
| 6 | V | Marapaní | 21 de septiembre |
| 7 | V | Nueva Esperanza | 16 de julio |
| 8 | V | Nuevo Triunfo | 12 de marzo |
| 9 | V | Limera | 1 de mayo |
| 10 | V | Bella Vista | 23 de abril |
| 11 | V | Villa Rosario | 31 de agosto |
| 12 | V | Villa Busch | 17 de marzo |
| 13 | V | Sujal | 6 de enero |
| 14 | V | Bajo Virtudes | --- |
| 15 | V | 17 de Mayo | 17 de mayo |
Las comunidades que realzan paisajes turísticos amazónicos son las siguientes:


